الترتيب
| | المجموعة (أ) فريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الغرافة (القات) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 2 | الاستقلال (جمهورية إيران الإسلامية) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 3 | الأهلي (السعودية) | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 4 | الجزيرة (الامارات) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| | المجموعة الثانية فريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
| 1 | Zobahan (جمهورية إيران الإسلامية) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | بونيودكور (أوزبكستان) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | نادي الاتحاد (السعودية) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 4 | نادي الوحدة (الامارات) | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| | المجموعة الثالثة الفريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
| 1 | نادي الشباب (السعودية) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | باختاكور (أوزبكستان) | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
| 3 | سيباهان (جمهورية إيران الإسلامية) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | العين (الامارات) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| | المجموعة الرابعة الفريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
| 1 | الهلال (السعودية) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 2 | مس (جمهورية إيران الإسلامية) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 3 | السد (قطر) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 4 | الاهلي (الامارات) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| | المجموعة الخامسة الفريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
| 1 | سيونغنام (كوريا) | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
| 2 | بكين (الصين) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | كاواساكي (اليابان) | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | ||
| 4 | ملبورن (أستراليا) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| | المجموعة السادسة الفريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
| 1 | كاشيما (اليابان) | 6 | 6 | 14 | 3 | 9 | 18 | ||
| 2 | جيونبوك (جمهورية كوريا) | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
| 3 | تشانغ تشون (الصين) | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 4 | Persipura (إندونيسيا) | 6 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
| المجموعة السابعة فريق | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط | |
| 1 | سوون (كوريا) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 2 | جامبا (اليابان) | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| 3 | القوات المسلحة السنغافورية (الخطيئة) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 4 | هينان (الصين) | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| | مجموعة فريق حاء | ف | دبليو | مد | لام | فرنك غيني | الجا | كلمة المدير العام | النقاط |
| 1 | أديلايد (أستراليا) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 2 | بوهانغ (كوريا) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | فريتشي هيروشيما (اليابان) | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 9 | |
| 4 | شاندونغ (الصين) | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |






