비품 2009
| 4 라운드 (21 April 2009 - 22 April 2009) | |||
|---|---|---|---|
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| Sriwijaya 축구단 | 대 | 감바 오사카 | 화 2009년 4월 21일 |
| FC 서울 | 대 | 산동 91 | 화 2009년 4월 21일 |
| 알 Gharrafa | 대 | Perspolis | 화 2009년 4월 21일 |
| 알 샤바브 | 대 | Sharjah | 화 2009년 4월 21일 |
| 알 샤바브 | 대 | 알 Ittifaq | 화 2009년 4월 21일 |
| 가와사키 Frontale | 대 | 센트럴 코스트 매리너스 | 화 2009년 4월 21일 |
| 천진 테다 (Teda | 대 | 포항 스틸러스 | 화 2009년 4월 21일 |
| 알 (제다) 이티 하드 | 대 | 알 Jazira | 화 2009년 4월 22일 |
| Pakhtakor 타슈켄트 | 대 | 사바 배터리 | 화 2009년 4월 22일 |
| 알 Ahli | 대 | 알 힐랄 | 화 2009년 4월 22일 |
| 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 대 | 나고야 그램 퍼스 8 | 화 2009년 4월 22일 |
| 베이징 Guo'an | 대 | 울산 현대 Horang - i를 | 화 2009년 4월 22일 |
| 수원 삼성 Bluewings | 대 | 상하이 Shenhua | 화 2009년 4월 22일 |
| 카시마 안트라즈 | 대 | 싱가포르 국군 | 화 2009년 4월 22일 |
| 라운드 5 (5 May 2009 - 6 May 2009) | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 음 Salal | 대 | 알 Jazira | 화 2009년 5월 5일 |
| 알 샤바브 | 대 | Sepahan | 화 2009년 5월 5일 |
| 알 Ittifaq | 대 | Bunyodkor 타슈켄트 | 화 2009년 5월 5일 |
| 천진 테다 (Teda | 대 | 가와사키 Frontale | 화 2009년 5월 5일 |
| 카시마 안트라즈 | 대 | 수원 삼성 Bluewings | 화 2009년 5월 5일 |
| 싱가포르 국군 | 대 | 상하이 Shenhua | 화 2009년 5월 5일 |
| 포항 스틸러스 | 대 | 센트럴 코스트 매리너스 | 화 2009년 5월 5일 |
| FC 서울 | 대 | Sriwijaya 축구단 | 화 2009년 5월 5일 |
| 산동 91 | 대 | 감바 오사카 | 화 2009년 5월 6일 |
| 나고야 그램 퍼스 8 | 대 | 울산 현대 Horang - i를 | 화 2009년 5월 6일 |
| 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 대 | 베이징 Guo'an | 화 2009년 5월 6일 |
| 알 샤바브 | 대 | 알 Gharrafa | 화 2009년 5월 6일 |
| Sharjah | 대 | Perspolis | 화 2009년 5월 6일 |
| Pakhtakor 타슈켄트 | 대 | 알 Ahli | 화 2009년 5월 6일 |
| 6 라운드 (19 May 2009 - 20 May 2009) | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| Bunyodkor 타슈켄트 | 대 | 알 샤바브 | 화 2009년 5월 19일 |
| 알 (제다) 이티 하드 | 대 | 음 Salal | 화 2009년 5월 19일 |
| 알 Jazira | 대 | Esteghlal | 화 2009년 5월 19일 |
| 수원 삼성 Bluewings | 대 | 싱가포르 국군 | 화 2009년 5월 19일 |
| 상하이 Shenhua | 대 | 카시마 안트라즈 | 화 2009년 5월 19일 |
| 센트럴 코스트 매리너스 | 대 | 천진 테다 (Teda | 화 2009년 5월 19일 |
| 가와사키 Frontale | 대 | 포항 스틸러스 | 화 2009년 5월 19일 |
| Sriwijaya 축구단 | 대 | 산동 91 | 화 2009년 5월 20일 |
| 울산 현대 Horang - i를 | 대 | 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 화 2009년 5월 20일 |
| 베이징 Guo'an | 대 | 나고야 그램 퍼스 8 | 화 2009년 5월 20일 |
| 감바 오사카 | 대 | FC 서울 | 화 2009년 5월 20일 |
| 알 Gharrafa | 대 | Sharjah | 화 2009년 5월 20일 |
| 알 Ahli | 대 | 사바 배터리 | 화 2009년 5월 20일 |
| 알 힐랄 | 대 | Pakhtakor 타슈켄트 | 화 2009년 5월 20일 |
| 라운드 16 (2009년 5월 27일) | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 수상작 알의 힐랄 (KSA) | 대 | 두번째 C 음의 Salal (QAT) | 수요일 2009년 5월 26일 |
| 수상작 B Perspolis (KSA) | 대 | 둘째 디 Bunyodkor의 타슈켄트 (UZB) | 수요일 2009년 5월 27일 |
| 수상작 C 알은) 이티 하드 (제다) (KSA | 대 | 두 번째 B 알의 샤바브 (IRN) | 수요일 2009년 5월 27일 |
| 수상작 디 알 Ittifaq (KSA) | 대 | 둘째 Pakhtakor의 타슈켄트 (UZB) | 수요일 2009년 5월 27일 |
| 라운드 16 (2009년 6월 24일) | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 수상작 이메일 나고야 그램 퍼스 8 (일본) | 대 | 둘째 G 수원 삼성 Bluewings (KOR) | 수요일 2009년 6월 24일 |
| 수상작여 감바 오사카 (일본) | 대 | 둘째 H는 가와사키 Frontale (일본) | 수요일 2009년 6월 24일 |
| 수상작 G 카시마 안트라즈 (일본) | 대 | 둘째여 구단 서울 (KOR) | 수요일 2009년 6월 24일 |
| 수상작 H는 포항 스틸러스 (KOR) | 대 | 둘째 전자 뉴캐슬 유나이티드 제트 (AUS) | 수요일 2009년 6월 24일 |
| 분기 경기 2009년 9월 23일 | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 음의 Salal (QAT) | 대 | 구단 서울 (KOR) | 2009년 9월 23일 |
| 가와사키 Frontale (일본) | 대 | 나고야 그램 퍼스 (일본) | 2009년 9월 23일 |
| Pakhtakor (UZB) | 대 | 알은) 이티 하드 (KSA | 2009년 9월 23일 |
| Bunyodkor (UZB) | 대 | 포항 스틸러스 (KOR) | 2009년 9월 23일 |
| 분기 경기 2009년 9월 30일 (으 다리) | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 구단 서울 (KOR) | 대 | 음의 Salal (QAT) | 2009년 9월 30일 |
| 나고야 그램 퍼스 (일본) | 대 | 가와사키 Frontale (일본) | 2009년 9월 30일 |
| 알은) 이티 하드 (KSA | 대 | Pakhtakor (UZB) | 2009년 9월 30일 |
| 포항 스틸러스 (KOR) | 대 | Bunyodkor (UZB) | 2009년 9월 30일 |
| 준결승 결승전 10월 21일 (1 차전) | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 알은) 이티 하드 (KSA | 대 | 나고야 그램 퍼스 (일본) | 2009년 10월 21일 |
| 포항 스틸러스 (KOR) | 대 | 음의 Salal (QAT) | 2009년 10월 21일 |
| 다리)의 준결승 경기 10월 28일 (반환 | |||
| 홈 | 떨어져 | 날짜 | |
| 나고야 그램 퍼스 (일본) | 대 | 알은) 이티 하드 (KSA | 2009년 10월 28일 |
| 음의 Salal (QAT) | 대 | 포항 스틸러스 (KOR) | 2009년 10월 28일 |
| AFC는 최종 2009년 11월 7일 | |||
| 홈 | 홈 | 날짜 | |
| 알은) 이티 하드 (KSA | 대 | 포항 스틸러스 (KOR) | 2009년 11월 7일 |






