2009 결과
| AFC는 챔피언스 리그 (일본) 결승 (2009년 11월 7일) | |||
|---|---|---|---|
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 알은) 이티 하드 (KSA | 1 - 2 | 포항 스틸러스 (KOR) | 전망 |
| 준결승 결승 1 차전 (2009년 10월 21일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 알은) 이티 하드 (KSA | 6 - 2 | 나고야 그램 퍼스 (일본) | 전망 |
| 포항 스틸러스 (KOR) | 2 - 0 | 음의 Salal (QAT) | 전망 |
| 준결승 결승 돌아가기 다리 (2009년 10월 28일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 나고야 그램 퍼스 (일본) | 1 - 2 | 알은) 이티 하드 (KSA | 전망 |
| 음의 Salal (QAT) | 1 - 2 | 포항 스틸러스 (KOR) | 전망 |
| 8 강전 결승 1 차전 (2009년 9월 23일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 음의 Salal (QAT) | 3시 2분 | 구단 서울 (KOR) | 전망 |
| 가와사키 Frontale (일본) | 2시 1분 | 나고야 그램 퍼스 (일본) | 전망 |
| Pakhtakor (UZB) | 1시 1분 | 알은) 이티 하드 (KSA | 전망 |
| Bunyodkor (UZB) | 3시 1분 | 포항 스틸러스 (KOR) | 전망 |
| 분기 최종 돌아가기 다리 (2009년 9월 30일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 구단 서울 (KOR) | 1시 1분 | 음의 Salal (QAT) | 전망 |
| 나고야 그램 퍼스 (일본) | 3시 1분 | 가와사키 Frontale (일본) | 전망 |
| 알은) 이티 하드 (KSA | 4시 | Pakhtakor (UZB) | 전망 |
| 포항 스틸러스 (KOR) | 4시 1분 | Bunyodkor (UZB) | 전망 |
| 라운드 16 (5월 27일 & 2009년 6월 24일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 알의 힐랄 (KSA) | 3 - 4 | 음의 Salal (QAT) | 전망 |
| Perspolis (KSA) | 0 - 1 | Bunyodkor의 타슈켄트 (UZB) | 전망 |
| 알은) 이티 하드 (제다) (KSA | 2 - 1 | 알의 샤바브 (IRN) | 전망 |
| 알 Ittifaq (KSA) | 1 - 2 | Pakhtakor의 타슈켄트 (UZB) | 전망 |
| 나고야 그램 퍼스 8 (일본) | 2 - 1 | 수원 삼성 Bluewings (KOR) | 전망 |
| 감바 오사카 (일본) | 2 - 3 | 가와사키 Frontale (일본) | |
| 카시마 안트라즈 (일본) | 2 -2 (4 - 5 펜) | 구단 서울 (KOR) | |
| 포항 스틸러스 (KOR) | 6 - 0 | 뉴캐슬 유나이티드 제트 (AUS) | |
| 매치 데이 6 (19 - 2009년 5월 20일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| Bunyodkor 타슈켄트 | 0 - 0 | 알 샤바브 | 전망 |
| 알 (제다) 이티 하드 | 7 - 0 | 음 Salal | 전망 |
| 알 Jazira | 2 - 2 | Esteghlal | 전망 |
| Sepahan | 3 - 0 | 알 Ittifaq | 전망 |
| 수원 삼성 Bluewings | 3 - 1 | 싱가포르 국군 | 전망 |
| 상하이 Shenhua | 1 - 1 | 카시마 안트라즈 | 전망 |
| 센트럴 코스트 매리너스 | 0 - 1 | 천진 테다 (Teda | 전망 |
| 가와사키 Frontale | 0 - 2 | 포항 스틸러스 | 전망 |
| Piroozi | 1 -0 | 알 샤바브 | 전망 |
| 베이징 Guoan | 1 - 1 | 나고야 그램 퍼스 | 전망 |
| 울산 현대 | 0 -1 | 뉴캐슬 제트 | 전망 |
| Sriwijaya | 4 - 2 | 1,408 구단 91 | 전망 |
| 감바 오사카 | 1 - 2 | FC 서울 | 전망 |
| 알 힐랄 | 2 - 0 | Pakhtakor | 전망 |
| 매치 데이 5 (5 - 2009년 5월 6일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 나고야 그램 퍼스 8 | 4 - 1 | 울산 현대 Horang - i를 | 전망 |
| Esteghlal | 1 - 1 | 알 (제다) 이티 하드 | 전망 |
| 음 Salal | 2 - 2 | 알 Jazira | 전망 |
| 알 샤바브 | 2 - 1 | Sepahan | 전망 |
| 알 Ittifaq | 4 - 0 | Bunyodkor 타슈켄트 | 전망 |
| 천진 테다 (Teda | 3 - 1 | 가와사키 Frontale | 전망 |
| 카시마 안트라즈 | 3 - 0 | 수원 삼성 Bluewings | 전망 |
| 싱가포르 국군 | 1 - 1 | 상하이 Shenhua | 전망 |
| 포항 스틸러스 | 3 - 2 | 센트럴 코스트 매리너스 | 전망 |
| FC 서울 | 5 - 1 | Sriwijaya 축구단 | 전망 |
| 산동 91 | 0 - 1 | 감바 오사카 | 전망 |
| 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 2 - 1 | 베이징 Guo'an | 전망 |
| 사바 배터리 | 0 - 1 | 알 힐랄 | 전망 |
| Pakhtakor 타슈켄트 | 2 - 0 | 알 Ahli | 전망 |
| 매치 데이 4 (21 - 2009년 4월 27일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| Esteghlal | 1 - 1 | 음 Sala | 전망 |
| 알 (제다) 이티 하드 | 1 - 1 | 알 Jazira | 전망 |
| Pakhtakor 타슈켄트 | 2 - 1 | 사바 타자 | 전망 |
| 알 Ahli | 1 - 3 | 알 힐랄 | 전망 |
| 뉴캐슬 뭉칩시다 | 0 - 1 | 나고야 그램 퍼스는 Eigh | 전망 |
| 베이징 Guo'an | 0 - 1 | 울산 현대 Horang - i를 | 전망 |
| 수원 삼성 Bluewings | 2 - 1 | 상하이 Shenhu | 전망 |
| 카시마 안트라즈 | 5 - 0 | 싱가포르 국군 | 전망 |
| Sriwijaya 축구단 | 0 - 3 | 감바 오사카 | 전망 |
| FC 서울 | 1 - 1 | 산동 91 | 전망 |
| Sepahan | 0 - 1 | Bunyodkor 타슈켄트 | 전망 |
| 알 Gharrafa | 5 - 1 | Perspolis | 전망 |
| 알 샤바브 | 5 - 0 | Sharjah | 전망 |
| 알 샤바브 | 1 - 4 | 알 Ittifaq | 전망 |
| 가와사키 Frontale | 2 - 1 | 센트럴 코스트 매리너스 | 전망 |
| 천진 테다 (Teda | 0 - 0 | 포항 스틸러스 | 전망 |
| 매치 데이 3 (7 - 2009년 4월 13일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| Perspolis | 3 - 1 | 알 Gharrafa | 전망 |
| Sharjah | 1 - 3 | 알 샤바브 | 전망 |
| Bunyodkor 타슈켄트 | 2 - 2 | Sepahan | 전망 |
| 알 Ittifaq | 4 - 1 | 알 샤바브 | 전망 |
| 감바 오사카 | 5 - 0 | Sriwijaya 축구단 | 전망 |
| 산동 91 | 2 - 0 | FC 서울 | 전망 |
| 포항 스틸러스 | 1 - 0 | 천진 테다 (Teda | 전망 |
| 센트럴 코스트 매리너스 | 0 - 5 | 가와사키 Frontale | 전망 |
| 울산 현대 Horang - i를 | 1 - 0 | 베이징 Guo'an | 전망 |
| 싱가포르 국군 | 1 - 4 | 카시마 안트라즈 | 전망 |
| 상하이 Shenhua | 2 - 1 | 수원 삼성 Bluewings | 전망 |
| 나고야 그램 퍼스 8 | 1 - 1 | 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 전망 |
| 알 힐랄 | 2 - 1 | 알 Ahli | 전망 |
| 사바 배터리 | 0 - 2 | Pakhtakor 타슈켄트 | 전망 |
| 알 Jazira | 0 - 0 | 알 (제다) 이티 하드 | 전망 |
| 음 Salal | 1 - 0 | Esteghlal | 전망 |
| 매치 데이 2 (17 - 2009년 3월 23일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| Esteghlal | 1 - 1 | 알 Jazira | 전망 |
| 음 Salal | 1 - 3 | 알 (제다) 이티 하드 | 전망 |
| 알 Ittifaq | 2 - 1 | Sepahan | 전망 |
| 알 샤바브 | 2 - 0 | Bunyodkor 타슈켄트 | 전망 |
| 싱가포르 국군 | 0 - 2 | 수원 삼성 Bluewings | 전망 |
| 카시마 안트라즈 | 2 - 0 | 상하이 Shenhua | 전망 |
| 천진 테다 (Teda | 2 - 2 | 센트럴 코스트 매리너스 | 전망 |
| 포항 스틸러스 | 1 - 1 | 가와사키 Frontale | 전망 |
| 나고야 그램 퍼스 8 | 0 - 0 | 베이징 Guo'an | 전망 |
| 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 2 - 0 | 울산 현대 Horang - i를 | 전망 |
| 산동 91 | 5 - 0 | Sriwijaya 축구단 | 전망 |
| FC 서울 | 2 - 4 | 감바 오사카 | 전망 |
| Pakhtakor 타슈켄트 | 1 - 1 | 알 힐랄 | 전망 |
| 사바 배터리 | 0 - 0 | 알 Ahli | 전망 |
| 알 샤바브 | 0 - 0 | Perspolis | 전망 |
| Sharjah | 0 - 2 | 알 Gharrafa | 전망 |
| 매치 데이 1 (10 - 2009년 3월 16일) | |||
| 홈 | 결과 | 떨어져 | 보고서 |
| 알 힐랄 | 1 - 1 | 사바 배터리 | 전망 |
| 상하이 Shenhua | 4 - 1 | 싱가포르 국군 | 전망 |
| 수원 삼성 Bluewings | 4 - 1 | 카시마 안트라즈 | 전망 |
| 알 (제다) 이티 하드 | 2 - 1 | Esteghlal | 전망 |
| 알 Jazira | 0 - 1 | 음 Salal | 전망 |
| Sepahan | 2 - 0 | 알 샤바브 | 전망 |
| Bunyodkor 타슈켄트 | 2 - 1 | 알 Ittifaq | 전망 |
| 가와사키 Frontale | 1 - 0 | 천진 테다 (Teda | 전망 |
| 센트럴 코스트 매리너스 | 0 - 0 | 포항 스틸러스 | 전망 |
| 알 Ahli | 1 - 2 | Pakhtakor 타슈켄트 | 전망 |
| 알 Gharrafa | 1 - 3 | 알 샤바브 | 전망 |
| Perspolis | 3 - 1 | Sharjah | 전망 |
| 베이징 Guo'an | 2 - 0 | 뉴캐슬 유나이티드 제트 | 전망 |
| 울산 현대 Horang - i를 | 1 - 3 | 나고야 그램 퍼스 8 | 전망 |
| Sriwijaya 축구단 | 2 - 4 | FC 서울 | 전망 |
| 감바 오사카 | 3 - 0 | 산동 91 | 전망 |






