อันดับ 2009
| | กลุ่มทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal (KSA) | 6 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | ทาชเคนต์ Pakhtakor (UZB) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Saba Battery (IRN) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 4 | Al Ahli (UAE) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
| | กลุ่ม B ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Perspolis (KSA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 2 | Al Shabab (IRN) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Al Gharrafa (QAT) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Sharjah (UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| | กลุ่ม C ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Al Ittihad (Jeddah) (KSA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Umm Salal (QAT) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 3 | Al Jazira (UAE) | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 4 | Esteghlal (IRN) | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| | กลุ่ม D ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Al Ittifaq (KSA) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 2 | ทาชเคนต์ Bunyodkor (UZB) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 3 | Sepahan (IRN) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 4 | Al Shabab (UAE) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| | กลุ่ม E ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Nagoya Grampus Eight JPN () | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | Newcastle United Jets (AUS) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Ulsan Hyundai Horang - i KOR () | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 4 | Guo'an ปักกิ่ง (CHN) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| | กลุ่มทีม F | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Gamba Osaka JPN () | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| 2 | FC Seoul (KOR) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 3 | Luneng Shandong (CHN) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 4 | FC Sriwijaya (IDN) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
| | กลุ่ม G ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Kashima Antlers (JPN) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Shanghai Shenhua (CHN) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 4 | กองทัพสิงคโปร์ (SIN) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| | กลุ่ม H ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | แต้ม |
| 1 | Pohang Steelers (KOR) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Kawasaki Frontale (JPN) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Tianjin Teda (CHN) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | เรือ Central Coast (AUS) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 |






