Đồ đạc 2009
| Vòng 4 (21 April 2.009-22 tháng năm 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Sriwijaya FC | vs | Gamba Osaka | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| FC Seoul | vs | Shandong Luneng | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| Al Gharrafa | vs | Perspolis | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| Al Shabab | vs | Sharjah | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| Al Shabab | vs | Al Ittifaq | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| Kawasaki Frontale | vs | Hàng hải Trung Bộ | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| Tianjin Teda | vs | Pohang Steelers | Th 3. Ngày 21 tháng tư năm 2009 |
| Al Ittihad (Jeddah) | vs | Al Jazira | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Pakhtakor Tashkent | vs | Saba Battery | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Al Ahli | vs | Al Hilal | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Newcastle United Jets | vs | Nagoya cá he lớn Tám | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Bắc Kinh Guo'an | vs | Ulsan Hyundai Horang-i | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Suwon Samsung Bluewings | vs | Shanghai Shenhua | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Kashima gạc | vs | Lực lượng vũ trang Singapore | Th 3. Ngày 22 tháng tư 2009 |
| Vòng 5 (ngày 5 tháng 5 năm 2009 - 06 tháng 5 năm 2009) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Umm Salal | vs | Al Jazira | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Al Shabab | vs | Sepahan | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Al Ittifaq | vs | Bunyodkor Tashkent | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Tianjin Teda | vs | Kawasaki Frontale | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Kashima gạc | vs | Suwon Samsung Bluewings | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Lực lượng vũ trang Singapore | vs | Shanghai Shenhua | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Pohang Steelers | vs | Hàng hải Trung Bộ | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| FC Seoul | vs | Sriwijaya FC | Th 3. 05 tháng 5 2009 |
| Shandong Luneng | vs | Gamba Osaka | Th 3. Ngày 06 tháng 5 năm 2009 |
| Nagoya cá he lớn Tám | vs | Ulsan Hyundai Horang-i | Th 3. Ngày 06 tháng 5 năm 2009 |
| Newcastle United Jets | vs | Bắc Kinh Guo'an | Th 3. Ngày 06 tháng 5 năm 2009 |
| Al Shabab | vs | Al Gharrafa | Th 3. Ngày 06 tháng 5 năm 2009 |
| Sharjah | vs | Perspolis | Th 3. Ngày 06 tháng 5 năm 2009 |
| Pakhtakor Tashkent | vs | Al Ahli | Th 3. Ngày 06 tháng 5 năm 2009 |
| Vòng 6 (19 Tháng 5 năm 2009 - 20 tháng 5 năm 2009) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Bunyodkor Tashkent | vs | Al Shabab | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Al Ittihad (Jeddah) | vs | Umm Salal | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Al Jazira | vs | Esteghlal | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Suwon Samsung Bluewings | vs | Lực lượng vũ trang Singapore | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Shanghai Shenhua | vs | Kashima gạc | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Hàng hải Trung Bộ | vs | Tianjin Teda | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Kawasaki Frontale | vs | Pohang Steelers | Th 3. 19 tháng năm 2009 |
| Sriwijaya FC | vs | Shandong Luneng | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Ulsan Hyundai Horang-i | vs | Newcastle United Jets | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Bắc Kinh Guo'an | vs | Nagoya cá he lớn Tám | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Gamba Osaka | vs | FC Seoul | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Al Gharrafa | vs | Sharjah | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Al Ahli | vs | Saba Battery | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Al Hilal | vs | Pakhtakor Tashkent | Th 3. 20 tháng 5 năm 2009 |
| Vòng 16 (27 tháng năm 2009) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Một người chiến thắng Al Hilal (KSA) | vs | Thứ hai C Umm Salal (QAT) | Thứ Tư 26 Tháng 5 2009 |
| Người chiến thắng B Perspolis (KSA) | vs | Thứ hai D Bunyodkor Tashkent (UZB) | Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2009 |
| Người chiến thắng C Al Ittihad (Jeddah) (KSA) | vs | Thứ hai B Al Shabab (IRN) | Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2009 |
| Người chiến thắng D Al Ittifaq (KSA) | vs | Thứ hai A Pakhtakor Tashkent (UZB) | Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2009 |
| Vòng 16 (ngày 24 tháng 6 năm 2009) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| E người chiến thắng Nagoya cá he lớn Tám (JPN) | vs | Thứ hai G Suwon Samsung Bluewings (KOR) | Thứ Tư 24 Tháng sáu 2009 |
| Người chiến thắng F Gamba Osaka (JPN) | vs | Thứ hai H Kawasaki Frontale (JPN) | Thứ Tư 24 Tháng sáu 2009 |
| Người chiến thắng G Kashima gạc (JPN) | vs | Thứ hai F FC Seoul (KOR) | Thứ Tư 24 Tháng sáu 2009 |
| Winner H Pohang Steelers (KOR) | vs | Thứ hai E Newcastle United Jets (AUS) | Thứ Tư 24 Tháng sáu 2009 |
| Chung kết Khu phố 23 tháng 9 năm 2009 | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Umm Salal (QAT) | vs | FC Seoul (KOR) | Ngày 23 tháng 9 năm 2009 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | vs | Cá he lớn Nagoya (JPN) | Ngày 23 tháng 9 năm 2009 |
| Pakhtakor (UZB) | vs | Al Ittihad (KSA) | Ngày 23 tháng 9 năm 2009 |
| Bunyodkor (UZB) | vs | Pohang Steelers (KOR) | Ngày 23 tháng 9 năm 2009 |
| Quý Chung kết ngày 30 tháng 9 năm 2009 (Return Leg) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| FC Seoul (KOR) | vs | Umm Salal (QAT) | Ngày 30 tháng chín 2009 |
| Cá he lớn Nagoya (JPN) | vs | Kawasaki Frontale (JPN) | Ngày 30 tháng chín 2009 |
| Al Ittihad (KSA) | vs | Pakhtakor (UZB) | Ngày 30 tháng chín 2009 |
| Pohang Steelers (KOR) | vs | Bunyodkor (UZB) | Ngày 30 tháng chín 2009 |
| Bán Chung kết ngày 21 tháng 10 (Chân đầu) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Al Ittihad (KSA) | vs | Cá he lớn Nagoya (JPN) | 21 tháng 10 năm 2009 |
| Pohang Steelers (KOR) | vs | Umm Salal (QAT) | 21 tháng 10 năm 2009 |
| Bán Chung kết 28 tháng 10 (Return Leg) | |||
| Trang chủ | Xa | Ngày | |
| Cá he lớn Nagoya (JPN) | vs | Al Ittihad (KSA) | Ngày 28 Tháng 10 2009 |
| Umm Salal (QAT) | vs | Pohang Steelers (KOR) | Ngày 28 Tháng 10 2009 |
| AFC Final Ngày 07 tháng 11 năm 2009 | |||
| Trang chủ | Trang chủ | Ngày | |
| Al Ittihad (KSA) | vs | Pohang Steelers (KOR) | Ngày 07 tháng 11 năm 2009 |






