主页 »赛程
赛程
比赛第一天 | 第2天比赛 | 比赛日3 | 比赛第四天 | 第五天比赛 | 比赛日6 |
16回合 | 季总决赛 | 半决赛 | 亚足联决赛
比赛第一天 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年2月23日19:15 | 美联贾兹拉(阿联酋) | 比 | 美联GHARAFA(咖特) | 穆罕默德本扎耶德体育场 |
| 2010年2月23日20:20 | 铝阿里(库特萨蒙同仁) | 比 | ESTEGHLAL(伊朗) | 费萨尔亲王阿卜杜拉体育场 |
| 2010年2月23日16:00 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | 比 | 伊蒂哈德(库特萨蒙同仁) | 体育场的JAR |
| 2010年2月23日17:30 | ZOBAHAN(伊朗) | 比 | 团结报(阿联酋) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年2月24日19:20 | 艾因(阿联酋) | 比 | 棉农(乌兹别克斯坦) | 哈利法国际体育场 |
| 2010年2月24日20:20 | 青年报(库特萨蒙同仁) | 比 | FOOLAD MOBAREKEH SEPAHAN(伊朗) | 法赫德国王国际体育场 |
| 2010年2月24日17:55 | 美联萨德(咖特) | 比 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 谢赫贾西姆本哈马德体育场 |
| 2010年2月24日19:00 | MES的克尔曼(伊朗) | 比 | 铝阿里(阿联酋) | 沙希德巴霍纳尔体育场 |
| 2010年2月23日19:00 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 比 | 川崎前锋(日本) | Tancheon体育情结 |
| 2010年2月23日19:30 | 北京国安(CHN)并且 | 比 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 北京工人体育场 |
| 2010年2月23日 | PERSIPURA查亚普拉(印度尼西亚) | 比 | 全北汽车(大韩民国) | 激流蓬卡诺体育场 |
| 2010年2月23日19:00 | 鹿岛鹿角(日本) | 比 | 长春亚泰足球俱乐部(CHN)并且 | 鹿岛足球场 |
| 2010年2月24日19:30 | 水原(韩国三星蓝翼) | 比 | 大阪钢巴(日本) | 水原世界杯体育场 |
| 2010年2月24日20:00 | 河南建业(CHN)并且 | 比 | 新加坡(单武装部队) | 杭海体育场 |
| 2010年2月24日19:00 | 广岛三箭(日本) | 比 | 山东鲁能泰山足球俱乐部(CHN)并且 | 广岛大拱 |
| 2010年2月24日19:30 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | 比 | 浦项制铁(韩国) | 欣德马什体育场 |
比赛第2天 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年3月9日18:40 | 美联GHARAFA(咖特) | 比 | 铝阿里(库特萨蒙同仁) | 美联Gharafa体育场 |
| 2010年3月9日19:00 | ESTEGHLAL(伊朗) | 比 | 美联贾兹拉(阿联酋) | 阿萨迪体育场 |
| 2010年3月9日 | 团结报(阿联酋) | 比 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | 阿勒纳哈扬体育场 |
| 2010年3月9日20:35 | 伊蒂哈德(库特萨蒙同仁) | 比 | ZOBAHAN(伊朗) | 费萨尔亲王阿卜杜拉体育场 |
| 2010年3月10日17:00 | FOOLAD MOBAREKEH SEPAHAN(伊朗) | 比 | 艾因(阿联酋) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年3月10日17:00 | 棉农(乌兹别克斯坦) | 比 | 青年报(库特萨蒙同仁) | 棉农体育场 |
| 2010年3月10日19:15 | 铝阿里(阿联酋) | 比 | 美联萨德(咖特) | 法赫德国王国际体育场 |
| 2010年3月10日20:25 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 比 | MES的克尔曼(伊朗) | 谢赫贾西姆本哈马德体育场 |
| 2010年3月9日19:00 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 比 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 阿联酋联合体育场 |
| 2010年3月9日19:30 | 川崎前锋(日本) | 比 | 北京国安(CHN)并且 | Tancheon体育情结 |
| 2010年3月9日14:30 | 全北汽车(大韩民国) | 比 | 鹿岛鹿角(日本) | 全州世界杯体育场 |
| 2010年3月9日19:00 | 长春亚泰足球俱乐部(CHN)并且 | 比 | PERSIPURA查亚普拉(印度尼西亚) | 长春市体育场 |
| 2010年3月10日 | 新加坡(单武装部队) | 比 | 水原(韩国三星蓝翼) | 惹兰勿刹体育场 |
| 2010年3月10日19:00 | 大阪钢巴(日本) | 比 | 河南建业(CHN)并且 | '70世博会场馆 |
| 2010年3月10日15:30 | 山东鲁能泰山足球俱乐部(CHN)并且 | 比 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | |
| 2010年3月10日19:30 | 浦项制铁(韩国) | 比 | 广岛三箭(日本) | 浦项秤 |
比赛第三天 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年3月23日19:00 | ESTEGHLAL(伊朗) | 比 | 美联GHARAFA(咖特) | 阿萨迪体育场 |
| 2010年3月23日20:30 | 铝阿里(库特萨蒙同仁) | 比 | 美联贾兹拉(阿联酋) | 费萨尔亲王阿卜杜拉体育场 |
| 2010年3月24日 | 团结报(阿联酋) | 比 | 伊蒂哈德(库特萨蒙同仁) | 阿勒纳哈扬体育馆 |
| 2010年3月24日18:00 | ZOBAHAN(伊朗) | 比 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年3月23日17:00 | 棉农(乌兹别克斯坦) | 比 | FOOLAD MOBAREKEH SEPAHAN(伊朗) | 棉农体育场 |
| 2010年3月23日19:30 | 艾因(阿联酋) | 比 | 青年报(库特萨蒙同仁) | 哈利法国际体育场 |
| 2010年3月24日18:10 | 美联萨德(咖特) | 比 | MES的克尔曼(伊朗) | 谢赫贾西姆本哈马德体育场 |
| 2010年3月24日20:30 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 比 | 铝阿里(阿联酋) | 法赫德国王国际体育场 |
| 2010年3月23日19:00 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 比 | 北京国安(CHN)并且 | Tancheon体育情结 |
| 2010年3月23日19:00 | 川崎前锋(日本) | 比 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 川崎等等力体育场 |
| 2010年3月24日14:30 | 长春亚泰足球俱乐部(CHN)并且 | 比 | 全北汽车(大韩民国) | 长春市体育场 |
| 2010年3月24日19:00 | 鹿岛鹿角(日本) | 比 | PERSIPURA查亚普拉(印度尼西亚) | 鹿岛足球场 |
| 2010年3月23日 | 新加坡(单武装部队) | 比 | 大阪钢巴(日本) | 惹兰勿刹体育场 |
| 2010年3月23日20:00 | 河南建业(CHN)并且 | 比 | 水原(韩国三星蓝翼) | 杭海体育场 |
| 2010年3月24日19:30 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | 比 | 广岛三箭(日本) | 欣德马什体育场 |
| 2010年3月24日19:30 | 浦项制铁(韩国) | 比 | 山东鲁能泰山足球俱乐部(CHN)并且 | 浦项秤 |
比赛第4天 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年3月31日18:45 | 美联GHARAFA(咖特) | 比 | ESTEGHLAL(伊朗) | 美联Gharafa体育场 |
| 2010年3月31日19:30 | 美联贾兹拉(阿联酋) | 比 | 铝阿里(库特萨蒙同仁) | 穆罕默德本扎耶德体育场 |
| 2010年3月30日17:00 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | 比 | ZOBAHAN(伊朗) | 体育场的JAR |
| 2010年3月30日20:45 | 伊蒂哈德(库特萨蒙同仁) | 比 | 团结报(阿联酋) | 费萨尔亲王阿卜杜拉体育场 |
| 2010年3月31日18:00 | FOOLAD MOBAREKEH SEPAHAN(伊朗) | 比 | 棉农(乌兹别克斯坦) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年3月31日20:30 | 青年报(库特萨蒙同仁) | 比 | 艾因(阿联酋) | 法赫德国王国际体育场 |
| 2010年3月30日18:00 | MES的克尔曼(伊朗) | 比 | 美联萨德(咖特) | 沙希德巴霍纳尔体育场 |
| 2010年3月30日19:25 | 铝阿里(阿联酋) | 比 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 拉希德体育场 |
| 2010年3月31日19:30 | 北京国安(CHN)并且 | 比 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 北京工人体育场 |
| 2010年3月31日19:30 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 比 | 川崎前锋(日本) | 阿联酋联合体育场 |
| 2010年3月30日 | PERSIPURA查亚普拉(印度尼西亚) | 比 | 鹿岛鹿角(日本) | 激流蓬卡诺体育场 |
| 2010年3月30日19:00 | 全北汽车(大韩民国) | 比 | 长春亚泰足球俱乐部(CHN)并且 | 全州世界杯体育场 |
| 2010年3月31日19:00 | 大阪钢巴(日本) | 比 | 新加坡(单武装部队) | '70世博会场馆 |
| 2010年3月31日19:30 | 水原(韩国三星蓝翼) | 比 | 河南建业(CHN)并且 | 水原世界杯体育场 |
| 2010年3月30日19:00 | 广岛三箭(日本) | 比 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | 广岛大拱 |
| 2010年3月30日19:30 | 山东鲁能泰山足球俱乐部(CHN)并且 | 比 | 浦项制铁(韩国) | 山东省体育中心 |
比赛第5天 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年4月14日19:00 | 美联GHARAFA(咖特) | 比 | 美联贾兹拉(阿联酋) | 美联Gharafa体育场 |
| 2010年4月14日19:00 | ESTEGHLAL(伊朗) | 比 | 铝阿里(库特萨蒙同仁) | 阿萨迪体育场 |
| 2010年4月14日 | 团结报(阿联酋) | 比 | ZOBAHAN(伊朗) | 阿勒纳哈扬体育场 |
| 2010年4月14日20:50 | 伊蒂哈德(库特萨蒙同仁) | 比 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | 费萨尔亲王阿卜杜拉体育场 |
| 2010年4月13日18:00 | 棉农(乌兹别克斯坦) | 比 | 艾因(阿联酋) | 棉农体育场 |
| 2010年4月13日18:30 | FOOLAD MOBAREKEH SEPAHAN(伊朗) | 比 | 青年报(库特萨蒙同仁) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年4月13日19:35 | 铝阿里(阿联酋) | 比 | MES的克尔曼(伊朗) | 拉希德体育场 |
| 2010年4月13日20:35 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 比 | 美联萨德(咖特) | 法赫德国王国际体育场 |
| 2010年4月14日19:00 | 川崎前锋(日本) | 比 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 川崎等等力体育场 |
| 2010年4月14日19:30 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 比 | 北京国安(CHN)并且 | 阿联酋联合体育场 |
| 2010年4月14日14:30 | 长春亚泰足球俱乐部(CHN)并且 | 比 | 鹿岛鹿角(日本) | 长春市体育场 |
| 2010年4月14日19:00 | 全北汽车(大韩民国) | 比 | PERSIPURA查亚普拉(印度尼西亚) | 全州世界杯体育场 |
| 2010年4月13日 | 新加坡(单武装部队) | 比 | 河南建业(CHN)并且 | 惹兰勿刹体育场 |
| 2010年4月13日19:00 | 大阪飞脚(日本 | 比 | 水原(韩国三星蓝翼) | '70世博会场馆 |
| 2010年4月13日19:30 | 山东鲁能泰山足球俱乐部(CHN)并且 | 比 | 广岛三箭(日本) | 山东省体育中心 |
| 2010年4月13日19:30 | 浦项制铁(韩国) | 比 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | 浦项秤 |
比赛第6天 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年4月28日19:45 | 美联贾兹拉(阿联酋) | 比 |
ESTEGHLAL(伊朗) | 穆罕默德本扎耶德体育场 |
| 2010年4月28日20:40 | 铝阿里(库特萨蒙同仁) | 比 | 美联GHARAFA(咖特) | 费萨尔亲王阿卜杜拉体育场 |
| 2010年4月28日18:00 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | 比 | 团结报(阿联酋) | 体育场的JAR |
| 2010年4月28日18:30 | ZOBAHAN(伊朗) | 比 | 伊蒂哈德(库特萨蒙同仁) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年4月27日19:50 | 艾因(阿联酋) | 比 | FOOLAD MOBAREKEH SEPAHAN(伊朗) | 哈利法国际体育场 |
| 2010年4月27日20:40 | 青年报(库特萨蒙同仁) | 比 | 棉农(乌兹别克斯坦) | 法赫德国王国际体育场 |
| 2010年4月27日18:00 | MES的克尔曼(伊朗) | 比 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 沙希德巴霍纳尔体育场 |
| 2010年4月27日18:25 | 美联萨德(咖特) | 比 | 铝阿里(阿联酋) | 谢赫贾西姆本哈马德体育场 |
| 2010年4月28日19:00 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 比 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | Tancheon体育情结 |
| 2010年4月28日19:30 | 北京国安(CHN)并且 | 比 | 川崎前锋(日本) | 北京工人体育场 |
| 2010年4月28日00:00 | PERSIPURA查亚普拉(印度尼西亚) | 比 | 长春亚泰足球俱乐部(CHN)并且 | 激流蓬卡诺体育场 |
| 2010年4月28日19:00 | 鹿岛鹿角(日本) | 比 | 全北汽车(大韩民国) | 鹿岛足球场 |
| 2010年4月27日19:30 | 水原(韩国三星蓝翼) | 比 | 新加坡(单武装部队) | 水原世界杯体育场 |
| 2010年4月27日20:00 | 河南建业(CHN)并且 | 比 | 大阪钢巴(日本) | 杭海体育场 |
| 2010年4月27日19:00 | 广岛三箭(日本) | 比 | 浦项制铁(韩国) | 广岛大拱 |
| 2010年4月27日19:30 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | 比 | 山东鲁能泰山足球俱乐部(CHN)并且 | 欣德马什体育场 |
|
| 16回合(2010年5月11日) |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年5月11日 | 美联GHARAFA(咖特) | 比 | 棉农(乌兹别克斯坦) | 铝Gharafa体育场 |
| 2010年5月11日 | 水原(韩国三星蓝翼) | 比 | 北京国安(CHN)并且 | 水原世界杯体育场 |
| 2010年5月11日 | 城南一和足球俱乐部(韩国) | 比 | 大阪钢巴(日本) | Tancheon体育情结 |
| 2010年5月11日 | 青年报(库特萨蒙同仁) | 比 | ESTEGHLAL(伊朗) | 法赫德国王国际体育场 |
| | | | |
| 16回合(2010年5月12日) |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| 2010年5月12日 | 鹿岛鹿角(日本 | 比 | 浦项制铁(韩国) | 鹿岛足球场 |
| 2010年5月12日 | ZOBAHAN(伊朗) | 比 | MES的克尔曼(伊朗) | Foolad沙赫尔 |
| 2010年5月12日 | 阿德莱德联队(澳大利亚) | 比 | 全北汽车(大韩民国) | 欣德马什体育场 |
| 2010年5月12日 | 阿尔希拉尔(库特萨蒙同仁) | 比 | BUNYODKOR(乌兹别克斯坦) | 法赫德国王国际体育场 |
| | | | |
|
| 四分之一决赛 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 四分之一决赛 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 半决赛 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 半决赛 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 亚足联决赛 |
|---|
| 日期 | 家 | | 远 | 地点 |
|---|
| | | | |
| | | | |